Os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic) e a Associação Nacional das Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) anunciaram nesta quarta-feira (14) em evento em Brasília as fabricantes que aderiram ao programa do governo que concede descontos aos carros populares e a lista de modelos participantes.
São nove fabricantes e 31 modelos participantes.
Modelos participantes do programa de incentivo à indústria do governo
| MARCA | MODELO E VERSÃO | PONTOS | DESCONTO |
| Renault | Kwid Zen | 90 | R$ 8.000 |
| Fiat | Mobi Like | 90 | R$ 8.000 |
| Renault | Kwid Intense | 85 | R$ 7.000 |
| Renault | Kwid Outsider | 85 | R$ 7.000 |
| Volkswagen | Gol | 85 | R$ 7.000 |
| Chevrolet | Onix Plus LT 1.0 manual | 88 | R$ 7.000 |
| Fiat | Mobi Trekking | 85 | R$ 7.000 |
| Volkswagen | Polo Track | 81 | R$ 6.000 |
| Volkswagen | Polo MPI | 81 | R$ 6.000 |
| Chevrolet | Onix 1.0 manual | 83 | R$ 6.000 |
| Chevrolet | Onix LT manual | 83 | R$ 6.000 |
| Chevrolet | Onix Plus LT manual | 85 | R$ 6.000 |
| Hyundai | HB20 Sense 2023 | 83 | R$ 6.000 |
| Hyundai | HB20 Sense 2024 | 81 | R$ 6.000 |
| Hyundai | HB20 Comfort 1.0 manual | 81 | R$ 6.000 |
| Fiat | Argo 1.0 | 83 | R$ 6.000 |
| Fiat | Argo 1.0 Drive | 81 | R$ 6.000 |
| Fiat | Cronos 1.0 | 83 | R$ 6.000 |
| Fiat | Cronos 1.0 Drive | 83 | R$ 6.000 |
| Fiat | Argo Trekking manual | 81 | R$ 6.000 |
| Fiat | Cronos 1.3 Drive | 81 | R$ 6.000 |
| Citroën | C3 1.0 Feel | 81 | R$ 6.000 |
| Renault | Logan 1.0 Life | 78 | R$ 5.000 |
| Renault | Logan 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000 |
| Renault | Stepway 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000 |
| Volkswagen | Polo TSI manual | 80 | R$ 5.000 |
| Volkswagen | Virtus manual | 80 | R$ 5.000 |
| Volkswagen | Gol Last Edition | 80 | R$ 5.000 |
| Chevrolet | Onix LT 1.0 manual | 80 | R$ 5.000 |
| Chevrolet | Onix LTZ 1.0 turbo manual | 80 | R$ 5.000 |
| Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo automático | 78 | R$ 5.000 |
| Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo LT manual | 80 | R$ 5.000 |
| Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo LT automático | 78 | R$ 5.000 |
| Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo LTZ manual | 80 | R$ 5.000 |
| Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo LTZ automático | 78 | R$ 5.000 |
| Chevrolet | Onix Plus Midnight 1.0 turbo automático | 78 | R$ 5.000 |
| Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo automático | 78 | R$ 5.000 |
| Hyundai | HB20 Limited 1.0 manual | 78 | R$ 5.000 |
| Hyundai | HB20S Comfort 1.0 manual | 78 | R$ 5.000 |
| Hyundai | HB20S Limited 1.0 manual | 78 | R$ 5.000 |
| Fiat | Argo 1.3 Drive | 78 | R$ 5.000 |
| Fiat | Argo 1.3 Drive S-Design automático | 78 | R$ 5.000 |
| Fiat | Argo 1.3 Trekking automático | 78 | R$ 5.000 |
| Fiat | Cronos 1.3 Drive automático | 80 | R$ 5.000 |
| Fiat | Cronos 1.3 Drive S-Design manual | 78 | R$ 5.000 |
| Fiat | Pulse 1.3 Drive manual | 78 | R$ 5.000 |
| Fiat | Cronos 1.3 Drive S-Design automático | 80 | R$ 5.000 |
| Fiat | Strada 1.3 Freedom Cabine Plus | 78 | R$ 5.000 |
| Fiat | Pulse 1.3 Drive automático | 78 | R$ 5.000 |
| Fiat | Cronos 1.3 Precision automático | 80 | R$ 5.000 |
| Renault | Stepway 1.6 Zen | 75 | R$ 4.000 |
| Renault | Stepway 1.6 Iconic automático | 75 | R$ 4.000 |
| Renault | Duster 1.6 Intense manual | 75 | R$ 4.000 |
| Renault | Duster 1.6 Intense automático | 75 | R$ 4.000 |
| Renault | Oroch 1.6 Pro | 75 | R$ 4.000 |
| Volkswagen | Polo Comfortline | 75 | R$ 4.000 |
| Volkswagen | Polo Highline | 75 | R$ 4.000 |
| Volkswagen | Virtus automático | 75 | R$ 4.000 |
| Volkswagen | T-Cross Sense | 75 | R$ 4.000 |
| Volkswagen | Saveiro Robust Cabine Simples | 75 | R$ 4.000 |
| Volkswagen | Saveiro Robust Cabine Dupla | 75 | R$ 4.000 |
| Volkswagen | Saveiro Trendline Cabine Simples | 75 | R$ 4.000 |
| Volkswagen | Virtus Comfortline | 75 | R$ 4.000 |
| Toyota | Yaris Sedan XL | 73 | R$ 4.000 |
| Toyota | Yaris Sedan XS | 73 | R$ 4.000 |
| Chevrolet | Onix 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
| Chevrolet | Onix LT 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
| Chevrolet | Onix LTZ 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
| Chevrolet | Onix RS 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
| Chevrolet | Onix Premier 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
| Chevrolet | Spin 1.8 LS manual | 75 | R$ 4.000 |
| Chevrolet | Spin 1.8 LS automático | 75 | R$ 4.000 |
| Chevrolet | Spin 1.8 LT manual | 75 | R$ 4.000 |
| Chevrolet | Montana 1.2 turbo manual | 75 | R$ 4.000 |
| Chevrolet | MONTANA LT 1.2T MT | 75 | R$ 4.000 |
| Chevrolet | TRACKER 1.0T AT | 75 | R$ 4.000 |
| Hyundai | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | 73 | R$ 4.000 |
| Hyundai | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB MY23/24 | 73 | R$ 4.000 |
| Fiat | STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A220) | 75 | R$ 4.000 |
| Fiat | FIORINO 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2651PA1) | 75 | R$ 4.000 |
| Fiat | STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B9J0) | 75 | R$ 4.000 |
| Fiat | STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4J0) | 75 | R$ 4.000 |
| Fiat | STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4G0) | 75 | R$ 4.000 |
| Fiat | PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A2K0) | 75 | R$ 4.000 |
| Fiat | FASTBACK CVT FLEX FWD | 75 | R$ 4.000 |
| Jeep | RENEGADE 1.3 TURBO FLEX Aut. (T270) 5-P (6111JM1) | 75 | R$ 4.000 |
| Jeep | RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KM1) | 75 | R$ 4.000 |
| Fiat | PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A210) | 75 | R$ 4.000 |
| Jeep | RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KR1) | 75 | R$ 4.000 |
| Citroën | C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ2B0) | 75 | R$ 4.000 |
| Peugeot | 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB4) | 75 | R$ 4.000 |
| Citroën | C4 CACTUS 1.6 LIVE 16V Aut. 5-P (1CEAA5EL0M55LEC0) | 75 | R$ 4.000 |
| Peugeot | PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GCA0B0) | 75 | R$ 4.000 |
| Peugeot | 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C6) | 75 | R$ 4.000 |
| Peugeot | 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C7) | 75 | R$ 4.000 |
| Peugeot | 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC7) | 75 | R$ 4.000 |
| Toyota | YARIS HB XL | 70 | R$ 3.000 |
| Toyota | YARIS HB XS | 70 | R$ 3.000 |
| Nissan | KICKS ACTIVE | 70 | R$ 3.000 |
| Nissan | KICKS ACTIVE (AUDIO) | 70 | R$ 3.000 |
| Nissan | KICKS SENSE | 70 | R$ 3.000 |
| Hyundai | HB20S COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 | 70 | R$ 3.000 |
| Hyundai | HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK MY23/24 | 70 | R$ 3.000 |
| Peugeot | 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB5) | 70 | R$ 3.000 |
| Peugeot | 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9QB4) | 75 | R$ 3.000 |
| Peugeot | 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B5) | 75 | R$ 3.000 |
| Peugeot | 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB5) | 70 | R$ 3.000 |
| Chevrolet | SPIN 1.8 LT 7L AT | 60 | R$ 2.000 |
| Chevrolet | SPIN 1.8 LTZ AT | 60 | R$ 2.000 |
| Hyundai | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | 68 | R$ 2.000 |
| Hyundai | HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB | 65 | R$ 2.000 |
| Hyundai | HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK | 65 | R$ 2.000 |
| Hyundai | HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK | 68 | R$ 2.000 |
| Hyundai | HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK | 65 | R$ 2.000 |
FONTE/CRÉDITOS: globo
Comentários: