Pelo quinto ano seguido, o Flamengo fechou o primeiro turno do Brasileirão com a melhor média de pagantes como mandante: 53,7 mil por jogo. Em oito partidas, todas no Maracanã, o Rubro-Negro, atual vice-líder do campeonato, vendeu um total de 456.335 ingressos, correspondendo a 10,7% do público pagante total da Série A. A segunda melhor marca pertence ao Corinthians.
O Timão, com 10 jogos como mandante, tem 359 mil ingressos vendidos e uma média de 35,9 mil pagantes por partida. Bahia (32,9 mil), Cruzeiro (27,8 mil) e o líder Palmeiras (26,9 mil) completam o top 5. Veja as médias dos 20 clubes da Série A no primeiro turno.
(foto reprodução)
Médias de público do Brasileirão 2026
| Time | Jogos | Total de público | Média de público |
| Flamengo | 8 | 456.335 | 57.042 |
| Corinthians | 10 | 359.306 | 35.931 |
| Bahia | 10 | 329.448 | 32.945 |
| Cruzeiro | 10 | 278.559 | 27.856 |
| Palmeiras | 9 | 242.583 | 26.954 |
| Grêmio | 9 | 241.210 | 26.801 |
| Athletico-PR | 10 | 244.545 | 24.455 |
| Coritiba | 9 | 219.072 | 24.341 |
| Atlético-MG | 9 | 209.545 | 23.283 |
| Fluminense | 10 | 229.640 | 22.964 |
| São Paulo | 9 | 206.302 | 22.922 |
| Remo | 9 | 197.538 | 21.949 |
| Internacional | 10 | 209.704 | 20.970 |
| Vitória | 9 | 179.965 | 19.996 |
| Vasco | 10 | 173.601 | 17.360 |
| Santos | 10 | 145.669 | 14.567 |
| Botafogo | 9 | 126.741 | 14.082 |
| Chapecoense | 10 | 120.596 | 12.060 |
| Mirassol | 10 | 54.964 | 5.496 |
| Bragantino | 9 | 38.660 | 4.296 |
Os maiores públicos
O Flamengo domina a lista dos 20 maiores públicos da competição, com seus oito jogos como mandante nela. Além disso, as cinco melhores marcas pertencem ao Rubro-Negro. O recorde do campeonato foi na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã.
Maiores públicos do Brasileirão 2026
| Jogo | Estádio | Público pagante | Público total |
| Flamengo 0 x 3 Palmeiras | Maracanã | 67.251 | 71.205 |
| Flamengo 3 x 1 Santos | Maracanã | 65.123 | 68.615 |
| Flamengo 2 x 0 Bahia | Maracanã | 60.955 | 64.565 |
| Flamengo 3 x 0 Remo | Maracanã | 59.250 | 62.075 |
| Flamengo 2 x 2 Vasco | Maracanã | 57.516 | 61.872 |
| Flamengo 1 x 1 Internacional | Maracanã | 52.792 | 56.421 |
| São Paulo 0 x 1 Palmeiras | Morumbis | 54.058 | 54.210 |
| Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG | Mineirão | 50.399 | 53.921 |
| Flamengo 3 x 0 Coritiba | Maracanã | 48.644 | 51.270 |
| Flamengo 2 x 0 Cruzeiro | Maracanã | 44.804 | 47.214 |
| Corinthians 0 x 0 Palmeiras | Neo Química Arena | 46.128 | 46.263 |
| Santos 0 x 3 Coritiba | Neo Química Arena | 45.631 | 45.662 |
| Cruzeiro 2 x 1 Chapecoense | Mineirão | 41.245 | 44.625 |
| Corinthians 3 x 0 Remo | Neo Química Arena | 43.623 | 43.970 |
| Bahia 1 x 1 Vitória | Casa de Apostas Arena Fonte Nova | 43.421 | 43.632 |
| Corinthians 1 x 0 Atlético-MG | Neo Química Arena | 42.358 | 42.508 |
| Grêmio 1 x 3 Corinthians | Arena do Grêmio | 42.089 | 42.359 |
| Corinthians 1 x 0 Vasco | Neo Química Arena | 41.822 | 41.977 |
| Bahia 1 x 2 Palmeiras | Casa de Apostas Arena Fonte Nova | 41.387 | 41.645 |
| Corinthians 1 x 1 Flamengo | Neo Química Arena | 41.308 | 41.428 |
Comentários: