O concurso 2.795 da Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 200 milhões neste sábado (9). Se tiver aposta ganhadora, será o sexto maior da história dos concursos regulares, que excluem a Mega da Virada (veja abaixo os 10 maiores prêmios pagos na Mega-Sena).
O sorteio vai ser realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19h e o valor de um jogo simples na Mega-Sena é de R$ 5 .
Veja os 10 maiores prêmios da Mega-Sena em concursos regulares
| Concurso | Data | Prêmio Total | Ganhadores | Prêmio por Ganhador | |
| 1 | 2525 | 01/10/2022 | R$ 317.853.788,53 | 2 | R$ 158.926.894,27 |
| 2 | 2150 | 11/05/2019 | R$ 289.420.865,00 | 1 | R$ 289.420.865,00 |
| 3 | 2237 | 27/02/2020 | R$ 211.652.717,74 | 2 | R$ 105.826.358,87 |
| 4 | 2696 | 05/03/2024 | R$ 206.475.189,75 | 1 | R$ 206.475.189,75 |
| 5 | 1764 | 25/11/2015 | R$ 205.329.753,89 | 1 | R$ 205.329.753,89 |
| 6 | 1772 | 22/12/2015 | R$ 197.377.949,52 | 2 | R$ 98.688.974,76 |
| 7 | 2464 | 19/03/2022 | R$ 189.381.872,36 | 2 | R$ 94.690.936,18 |
| 8 | 2745 | 04/07/2024 | R$ 162.788.325,19 | 3 | R$ 54.262.775,06 |
| 9 | 2562 | 08/02/2023 | R$ 152.807.887,30 | 2 | R$ 76.403.943,65 |
| 10 | 1655 | 22/11/2014 | R$ 135.315.118,96 | 2 | R$ 67.657.559,48 |
FONTE/CRÉDITOS: Globo - foto reprodução
FONTE/CRÉDITOS: globo - foto reprodução
Comentários: