Cáceres tem 3 candidatos a prefeito e 183 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:00 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Cáceres
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DOUTOR SÉRGIO | PP | 11 | Concorrendo |
ELIENE LIBERATO | PSB | 40 | Concorrendo |
FRANCIS DA COMETA | PL | 22 | Concorrendo |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
100% ROZINEI DA CAVALHADA | PSD | 55223 | Concorrendo |
ABRAÃO DA SADIA | PSDB | 45055 | Concorrendo |
ADEMILSON SILVA VIGILANTE | PT | 13190 | Concorrendo |
ADILSON BOCÃO DO RAFA DIESEL | PDT | 12777 | Concorrendo |
AIRTON SABINO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
ALESSANDRA CASTILHO | REPUBLICANOS | 10223 | Concorrendo |
ALESSANDRA PRADO | PC do B | 65180 | Concorrendo |
ALESSANDRA SUZUKI | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
ALEX LEAL | PSB | 40000 | Concorrendo |
ALYSSON MARINHO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ANA PAULA | PDT | 12004 | Concorrendo |
ANA PAULA GOMES | PRD | 25555 | Concorrendo |
ANAILTON BRANDOLFO | PRD | 25123 | Concorrendo |
ANDERSON CAETANO | PRD | 25500 | Concorrendo |
ANELISE CINTRA | PP | 11234 | Concorrendo |
ANGELA MACIEL | PDT | 12002 | Concorrendo |
ANNA ALICE POLIZER | PL | 22777 | Concorrendo |
ANTONIO ALMEIDA | UNIÃO | 44440 | Concorrendo |
ANTONIO FONSECA | PRD | 25100 | Concorrendo |
ANTONIO MADEIRA | UNIÃO | 44455 | Concorrendo |
APARECIDO NENÊ | PODE | 20120 | Concorrendo |
BEATRIZ COSTA | PSD | 55456 | Concorrendo |
BIRA SOM | PSB | 40111 | Concorrendo |
BOCÃO DO GRELLAS | PL | 22100 | Concorrendo |
CABO PINHEIRO | PP | 11000 | Concorrendo |
CABO RIBEIRO | PL | 22333 | Concorrendo |
CARLA ACASSIO | REPUBLICANOS | 10187 | Concorrendo |
CARLINHOS COSTA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
CASTRO DO DESPERTA CACERES | MDB | 15333 | Concorrendo |
CEBOLA | PSB | 40434 | Concorrendo |
CHARLES DA FEIRA | MDB | 15015 | Concorrendo |
CIDAO DO FACAO | PRD | 25223 | Concorrendo |
CLEOMIR CANTOR | PL | 22111 | Concorrendo |
CLÓVIS SALVADOR | PP | 11222 | Concorrendo |
CREUDE CASTRILLON | PP | 11221 | Concorrendo |
DANILO CARAMUJO QUEIJOS KAROL | PSD | 55222 | Concorrendo |
DARLON SENNA | PSD | 55111 | Concorrendo |
DENIS MACIEL DO REGIONAL | PSD | 55023 | Concorrendo |
DILSON DO BIFAO | PSD | 55000 | Concorrendo |
DR FÉLIX | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
DR. SÁVIO RIBEIRO | MDB | 15222 | Concorrendo |
DRA DÉBORA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
EDILEUZA SILVA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
EDILSON FILHO | PDT | 12555 | Concorrendo |
EDMAR LUZ | PRD | 25025 | Concorrendo |
EDMILSON CAMPOS CAFÉ NO BULE | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
ELANIA BARROSO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
ELIANA | PODE | 20321 | Concorrendo |
ELIANE CATELLAN | MDB | 15177 | Concorrendo |
ELIAS GONÇALVES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
ELIEL DA ROCHA | PP | 11111 | Concorrendo |
ELIS ENFERMEIRA | PL | 22000 | Concorrendo |
ELIZEU PEREIRA | PL | 22023 | Concorrendo |
ELÍZIO CURURUEIRO | PODE | 20456 | Concorrendo |
ENEVILTON DELUQUI | PP | 11011 | Concorrendo |
ENFERMEIRA JUSSARA EVANGELISTA | PSD | 55555 | Concorrendo |
ENGENHEIRO CELSO SILVA | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
ENGENHEIRO WESLEY LOPES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ENILSON OURIVES | PRD | 25222 | Concorrendo |
ENOQUE RAMOS | PSDB | 45678 | Concorrendo |
ERLAINE BELUSSI | PL | 22555 | Concorrendo |
FABIELE DE OLIVEIRA | PODE | 20222 | Concorrendo |
FÁBIO DELUQUI | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
FATIMA SENABIO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
FLAVIO NEGAÇÃO | MDB | 15022 | Concorrendo |
FONSEA DA JAÓ | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
FRANCISCO DA OBRA | PRD | 25028 | Concorrendo |
FRANCO VALÉRIO | PSB | 40999 | Concorrendo |
FRANCYANNE VITTORAZI | PRD | 25000 | Concorrendo |
FRANCYANNE VITTORAZI | PRD | 25000 | Concorrendo |
GEOVANIL DO AEROPORTO | PSD | 55211 | Concorrendo |
GERÔNIMO GONÇALVES | PL | 22122 | Concorrendo |
GIRLAINE SILVA | PDT | 12012 | Concorrendo |
HÉLIO DA CULTURA | PODE | 20444 | Concorrendo |
HÉLIO MALDONADO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
IDALINA GONÇALVES ARTETERAPIA | PRD | 25050 | Concorrendo |
ILCA MARIA | PL | 22223 | Concorrendo |
ILDI DO PT | PT | 13013 | Concorrendo |
ISAÍAS BEZERRA | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
JANDIRA NOGUEIRA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
JANE CARVALHO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
JOANA DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JOÃO ARRUDA | PSB | 40323 | Concorrendo |
JOAO REZENDE | REPUBLICANOS | 10210 | Concorrendo |
JONAS COSTA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
JORGE AUGUSTO | PP | 11567 | Concorrendo |
JOSE PEREIRA ANDRADE | PSD | 55888 | Concorrendo |
JOSE VIEIRA | PT | 13251 | Concorrendo |
JUDSON PRATA | PP | 11444 | Concorrendo |
JUNIOR DA ROSE JOIAS | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
JUNIOR PUBLICIDADES | PSDB | 45123 | Concorrendo |
JURACI COUTO | MDB | 15000 | Concorrendo |
KAREN MAMORÉ | PSB | 40040 | Concorrendo |
KATIA RIBEIRO | PL | 22102 | Concorrendo |
KCARLOS MARQUES | PL | 22222 | Concorrendo |
KHENIFER SANTANA | PDT | 12999 | Concorrendo |
LACERDA DO AKI | PSDB | 45111 | Concorrendo |
LAURO ALCÂNTARA | PODE | 20110 | Concorrendo |
LORIVAL MOTTA | PT | 13444 | Concorrendo |
MAGALY | PP | 11777 | Concorrendo |
MAILTON VIGILANTE | REPUBLICANOS | 10221 | Concorrendo |
MAMEDES | REPUBLICANOS | 10510 | Concorrendo |
MANGA ROSA | PSB | 40223 | Concorrendo |
MARCELO LANDIM | PRD | 25234 | Concorrendo |
MARCELO RENATO JARDIM UNIÃO | PP | 11022 | Concorrendo |
MARCIA PACHE | PSB | 40444 | Concorrendo |
MARCILENE GOIANA | PRD | 25777 | Concorrendo |
MARCINHO LACERDA | MDB | 15123 | Concorrendo |
MARCOS BERZUINI - MAGUILA | PRD | 25321 | Concorrendo |
MARCOS DA UPA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
MARCOS HUP | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
MARCOS RIBEIRO | PSD | 55123 | Concorrendo |
MARIA APARECIDA | PDT | 12000 | Concorrendo |
MARIA CAMPOS | PP | 11025 | Concorrendo |
MARQUINHOS DO PULA PULA | PDT | 12223 | Concorrendo |
MARY SILVA | REPUBLICANOS | 10193 | Concorrendo |
MAURO GALVÃO | PSB | 40426 | Concorrendo |
MAZÉH SILVA | PT | 13888 | Concorrendo |
NALIAN DO FOGAO MAGICO | PSD | 55100 | Concorrendo |
NENÊ PEREIRA | MDB | 15678 | Concorrendo |
NETO GÁS | PDT | 12222 | Concorrendo |
NEUZA MARIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
NEUZO | PT | 13000 | Concorrendo |
ODENIR NERY | PP | 11123 | Concorrendo |
PACHECO CABELEREIRO | PP | 11033 | Concorrendo |
PAI VIDAL D'XANGO | PSD | 55777 | Concorrendo |
PASTOR JHONY XAVIER | PODE | 20555 | Concorrendo |
PASTOR JUNIOR | PL | 22456 | Concorrendo |
PASTOR SARGENTO GUARTENEY | PL | 22190 | Concorrendo |
PASTORA OZANA | PSD | 55454 | Concorrendo |
PASTORELLO | PT | 13123 | Concorrendo |
PEDRINHO DO SINDICATO | PT | 13456 | Concorrendo |
PROF JANI | PSB | 40101 | Concorrendo |
PROFESSOR DOMINGOS | PSB | 40123 | Concorrendo |
PROFESSOR JOAO BOSCO | MDB | 15999 | Concorrendo |
PROFESSOR JOSE CARLOS CAÇULITO | PT | 13003 | Concorrendo |
PROFESSOR KLEBER | PP | 11555 | Concorrendo |
PROFESSOR MARQUINHOS | PODE | 20999 | Concorrendo |
PROFESSOR SAMUEL LAUDELINO | PRD | 25200 | Concorrendo |
PROFESSORA CAROLINA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
PROFESSORA CLÁUDIA | PODE | 20123 | Concorrendo |
PROFESSORA LÉOLEOA | PP | 11212 | Concorrendo |
PROFESSORA LIAMARA | PSB | 40404 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIA DO CARMO | PT | 13113 | Concorrendo |
RAFAEL COSTA | PT | 13130 | Concorrendo |
RAY SOARES | PSDB | 45999 | Concorrendo |
REGINALDO MICROBOY | MDB | 15111 | Concorrendo |
REGINETE RONDON | PSDB | 45045 | Concorrendo |
REIS PESCADOR | PSD | 55333 | Concorrendo |
RENATO COSTA | PDT | 12663 | Concorrendo |
RODNEY MOTTA | MDB | 15050 | Concorrendo |
RODRIGO FONSECA PAKINHA | PSB | 40777 | Concorrendo |
RONILCE SA | MDB | 15444 | Concorrendo |
ROSANE MICHELS | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ROSE DO LIMÃO | PRD | 25111 | Concorrendo |
ROSE DO QUEIJO | PDT | 12123 | Concorrendo |
ROSILDA JURRUPI | PSDB | 45333 | Concorrendo |
ROSINEI NEVES | PL | 22123 | Concorrendo |
RUBENS MACEDO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
RUY EGUES | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
SANINHA | MDB | 15555 | Concorrendo |
SANTINHO DO MOTO TAXI | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
SANTOS EGUES | PODE | 20777 | Concorrendo |
SILVANA EDCAR MECANICA | PSD | 55255 | Concorrendo |
SUB TENENTE CAMPOS | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
SUENY GARCETE | PP | 11077 | Concorrendo |
SUZY SILVA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
TÂNIA VIEIRA | PODE | 20333 | Concorrendo |
TENENTE VINICIUS | MDB | 15190 | Concorrendo |
TEREZA BRITO | PDT | 12333 | Concorrendo |
TIAO DO ESPORTE | PSD | 55666 | Concorrendo |
TIÃOZINHO DA REAL FESTAS | PSDB | 45321 | Concorrendo |
TONINHO MAIA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
VALDENIRIA DUTRA | PSB | 40456 | Concorrendo |
VALDINEI FELIX | PRD | 25125 | Concorrendo |
VALDIR SANTOS | MDB | 15007 | Concorrendo |
VALTER ZACARKIM | PL | 22999 | Concorrendo |
VERONIQUE | PODE | 20223 | Concorrendo |
VICTOR CRUVINEL E COLETIVO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
VITOR MIGUEL | PODE | 20200 | Concorrendo |
VÍVIAN PEREIRA ENFERMEIRA | PSB | 40333 | Concorrendo |
VIVY BICUDO | PSB | 40007 | Concorrendo |
ZÉ EDUARDO TORRES | PL | 22022 | Concorrendo |
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Comentários: