A Prefeitura Municipal de Curvelândia informa que estão abertas as inscrições para o 16º Concurso Municipal do Queijo, evento que valoriza a produção local e regional, fortalecendo a tradição, o sabor e o trabalho dos produtores queijeiros.
As inscrições poderão ser realizadas no período de 18 de maio de 2026 até 04 de junho de 2026, às 23h59, por meio do link disponibilizado nos canais oficiais da Prefeitura, no CRAS e na Secretaria Municipal de Agricultura.
O concurso será realizado no dia 07 de junho de 2026, a partir das 09h00, no Centro de Referência de Assistência Social — CRAS, em Curvelândia/MT. Poderão participar produtores de Curvelândia e de municípios da região, conforme previsto no regulamento do evento.
A competição contará com três categorias: Queijo Frescal, Requeijão e Queijo Temperado — doce ou salgado. Serão premiados os produtores classificados do 1º ao 5º lugar em cada categoria, totalizando R$ 13.800,00 em premiações.
O resultado será divulgado no dia 14 de junho de 2026, no palco oficial do evento, com entrega da premiação prevista para as 19h00.

(foto reprodução)
Participe e valorize a produção queijeira de Curvelândia e região!
Premiações — Concurso Queijo Frescal
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º Lugar Queijo Frescal | un | 01 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 2 | 2º Lugar Queijo Frescal | un | 01 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 3 | 3º Lugar Queijo Frescal | un | 01 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 4 | 4º Lugar Queijo Frescal | un | 01 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 5 | 5º Lugar Queijo Frescal | un | 01 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| TOTAL DA CATEGORIA | R$ 4.600,00 |
Premiações — Concurso Queijo Temperado — Doce ou Salgado
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º Lugar Queijo Temperado — doce ou salgado | un | 01 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 2 | 2º Lugar Queijo Temperado — doce ou salgado | un | 01 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 3 | 3º Lugar Queijo Temperado — doce ou salgado | un | 01 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 4 | 4º Lugar Queijo Temperado — doce ou salgado | un | 01 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 5 | 5º Lugar Queijo Temperado — doce ou salgado | un | 01 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| TOTAL DA CATEGORIA | R$ 4.600,00 |
Premiações — Concurso Requeijão
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º Lugar Requeijão | un | 01 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 2 | 2º Lugar Requeijão | un | 01 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 3 | 3º Lugar Requeijão | un | 01 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 4 | 4º Lugar Requeijão | un | 01 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 5 | 5º Lugar Requeijão | un | 01 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| TOTAL DA CATEGORIA | R$ 4.600,00 |
Total Geral
| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Total Queijo Frescal | R$ 4.600,00 |
| Total Queijo Temperado — doce ou salgado | R$ 4.600,00 |
| Total Requeijão | R$ 4.600,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 13.800,00 |
| Título | Data | Tamanho | Opções |
|---|---|---|---|
![]() |
18/05/2026 às 08:49 | 2.6MB |

Comentários: