O Flamengo é o grande protagonista do balanço final de público e renda da temporada do futebol brasileiro. Tricampeão da Libertadores e tetra da Copa do Brasil, o Rubro-Negro levou mais de 1,7 milhão de torcedores aos seus jogos como mandante e foi dominante em todos os rankings possíveis no assunto arquibancada.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2022/n/V/qIV5l6QBCFBAjRytidRw/foto-andre.jpg)
Mesmo sem poder contar com o Maracanã nos primeiros jogos do ano, o Flamengo terminou com uma média de 44,8 mil pagantes por partida, no topo do ranking de média de público do Brasil. O Corinthians ficou em segundo (37,8 mil), seguido pelo campeão brasileiro Palmeiras (33,3 mil). São Paulo (32,3 mil) e Cruzeiro (31,02 mil), que contou com um grande apoio de sua torcida na conquista da Série B, fecham o top 5. O Atlético-MG, que foi soberano nas arquibancadas no ano passado, terminou 2022 com a oitava melhor média (26,9 mil). Veja abaixo as 30 maiores médias de público do Brasil:
As 30 maiores médias de público em 2022
| Time | Média por jogo | Nº de jogos |
| 1. Flamengo | 44.822 | 38 |
| 2. Corinthians | 37.823 | 36 |
| 3. Palmeiras | 33.385 | 37 |
| 4. São Paulo | 32.326 | 39 |
| 5. Cruzeiro | 31.027 | 28 |
| 6. Fortaleza | 30.807 | 36 |
| 7. Ceará | 27.501 | 31 |
| 8. Atlético-MG | 26.925 | 34 |
| 9. Fluminense | 25.176 | 36 |
| 10. Grêmio | 20.574 | 27 |
| 11. Internacional | 20.186 | 30 |
| 12. Bahia | 20.017 | 29 |
| 13. Vasco | 18.934 | 26 |
| 14. Athletico-PR | 18.742 | 37 |
| 15. Coritiba | 18.658 | 28 |
| 16. Botafogo | 15.055 | 28 |
| 17. Santa Cruz | 12.967 | 11 |
| 18. Sport | 11.808 | 27 |
| 19. Vitória | 11.449 | 19 |
| 20. Santos | 11.150 | 31 |
| 21. América-RN | 9.918 | 23 |
| 22. Criciúma | 8.960 | 27 |
| 23. Cuiabá | 8.626 | 32 |
| 24. Remo | 8.124 | 18 |
| 25. Goiás | 7.900 | 31 |
| 26. Avaí | 6.950 | 27 |
| 27. Atlético-GO | 6.767 | 37 |
| 28. Paysandu | 6.559 | 23 |
| 29. ABC | 6.296 | 24 |
| 30. Figueirense | 5.350 | 27 |

Comentários: