O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, lidera a artilharia com 17 gols do Brasileirão 2025, seguido de perto por Arrascaeta, do Flamengo, com 16. O top 5 ainda conta com Pablo Vegetti (Vasco), Vitor Roque (Palmeiras) e Pedro (Flamengo), que completam a lista dos principais goleadores.
Artilheiros do Brasileirão 2025
| Jogador | Clube | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kaio Jorge | Cruzeiro | 17 |
| 2 | Giorgian De Arrascaeta | Flamengo | 16 |
| 3 | Pablo Vegetti | Vasco da Gama | 14 |
| 4 | Vitor Roque | Palmeiras | 13 |
| 5 | Pedro | Flamengo | 12 |
| 6 | Reinaldo | Mirassol | 11 |
| 7 | Rayan | Vasco da Gama | 11 |
| 8 | José López | Palmeiras | 10 |
| 9 | Alan Patrick | Internacional | 9 |
| 10 | Álvaro Barreal | Santos | 8 |
| 11 | Pedro Raul | Ceará | 8 |
| 12 | Renato Kayzer | Vitória | 8 |
| 13 | Jhon Jhon | Red Bull Bragantino | 7 |
| 14 | Willian José | Bahia | 7 |
| 15 | Luciano | São Paulo | 7 |
| 16 | Yuri Alberto | Corinthians | 7 |
FONTE/CRÉDITOS: gazeta esportiva - foto reprodução
Comentários: